专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1889%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1244-1246期 | 小 | 1245期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1243期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1242期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 大 | 1239期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1238期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1235期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1232期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1229期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1226期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 小 | 1223期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 小 | 1222期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 大 | 1219期 3连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 小 | 1218期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1217期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 小 | 1215期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1214期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 小 | 1211期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1210期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 小 | 1207期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1205-1207期 | 小 | 1206期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1204-1206期 | 大 | 1204期 3连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 大 | 1203期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 小 | 1202期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 小 | 1200期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 大 | 1197期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 小 | 1195期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 小 | 1192期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 小 | 1190期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1189-1191期 | 大 | 1189期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1186-1188期 | 小 | 1188期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 小 | 1185期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1181-1183期 | 小 | 1183期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 小 | 1180期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1177-1179期 | 小 | 1178期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 小 | 1176期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1174-1176期 | 小 | 1175期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1173-1175期 | 小 | 1173期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 小 | 1172期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1169-1171期 | 小 | 1171期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 小 | 1168期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1163-1165期 | 小 | 1165期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1162-1164期 | 小 | 1162期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
1010棋牌游戏送金币广州增城区 16位彩民合…
手机图表中奖者现身庆功现场引轰动 双色球第18068期开奖中,广州增城区碧桂园凤凰城中出1注1000万元头奖,终结广州近两个月的双色球头奖荒,这注大奖并非由1人中得,......
棋牌游戏送20金币平台欧冠欧联1/8决赛后或…
手机图表据加泰电台报道,由于新冠疫情持续在欧洲各国扩散,欧足联正在讨论协商欧战停摆的可能性,欧冠和欧联的比赛或都将在1/8决赛后暂时停赛。喜力彩票大发快三......
大赢家网站彩票 徐州福彩中心开展安全消防…
开奖结果上午,徐州市福彩中心邀请安居安防消防培训高级教员李剑,大发棋牌奔驰宝马十大稳赢打法技巧 对全体职工进行了消防安全培训,进一步提高工作人员的消防安......
大胜彩票安卓下载 周二006:多特主场连胜 …
开奖结果周二006 欧洲冠军联赛 多特蒙德 VS 国际米兰 2019-11-06 04:00 北京时间11月6日04:00,2018/19赛季欧洲足球冠军联赛小组赛F组第四轮的一场比赛将在德国......
大发快三 持守诚信寻37万中奖者 福彩站站…
智能选号虽然自己一家生活清贫,但在面对37万元彩票奖金时,来自浙江桐乡的福彩站站主包利华没有动心,且千方百计找到了中奖者,把奖金物归原主,“做人要恪守本分......
大发快三冬日送暖 西藏阿里彩民喜中刮刮乐…
手机图表西藏阿里地区、54070005号福彩站内,几个中年男子吃过午饭后,趁休息的时间围坐在一起玩福彩刮刮乐。大家被琳琅满目的票种吸引,“好运十倍”“点球大战”“快......
大发快三 广东省福彩系统彩票知识竞赛决赛…
开奖结果由广东省福彩中心举办的全省福彩系统彩票知识竞赛决赛在广州圆满收官。广东省福彩中心党总支部副书记朱瑜俏、行政总监朱学山、总工程师孟海平、市场一部......
大发快三分级评定助推队伍建设重庆福彩在…
智能选号近日,重庆市福彩中心组织开展了首次分中心58名项目及区域经理岗位的分级评定,本次分级评定按渠道经理、营销经理、培训经理和区域经理4个岗位类别,分......
大发快三广东省第九届留守少年儿童福彩夏…
开奖结果日前,“我的中国梦·青春七彩梦”广东省第九届留守少年儿童福彩夏令营(省级营)分享会在广州举行。来自粤东、粤西、粤北近100名留守少年儿童代表及其......
大发快三甘肃部署下半年工作任务
开奖结果甘肃省2018年福利彩票年中市场分析会在兰州召开,会议回顾并总结了2018年上半年全省福利彩票销售管理工作,全面部署了2018年下半年福利彩票工作任务。省......