专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1897%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249-251期 | 小 | 0249期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
246-248期 | 小 | 0248期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 0245期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 0242期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0241期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 0238期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 0236期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 0235期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 0233期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0232期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 0230期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0227期 5连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0226期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 大 | 0225期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0224期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 0223期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 0222期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 0219期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0216期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 0214期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 0211期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 0208期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 0207期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 0205期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 大 | 0203期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 0202期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0200期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0199期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 0196期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 0193期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0192期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 0190期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 0187期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 0184期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 0183期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 0180期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 0178期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 0177期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 0176期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0173期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0171期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 0170期 | 2,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
1010棋牌游戏送金币广州增城区 16位彩民合…
手机图表中奖者现身庆功现场引轰动 双色球第18068期开奖中,广州增城区碧桂园凤凰城中出1注1000万元头奖,终结广州近两个月的双色球头奖荒,这注大奖并非由1人中得,......
棋牌游戏送20金币平台欧冠欧联1/8决赛后或…
手机图表据加泰电台报道,由于新冠疫情持续在欧洲各国扩散,欧足联正在讨论协商欧战停摆的可能性,欧冠和欧联的比赛或都将在1/8决赛后暂时停赛。喜力彩票大发快三......
大赢家网站彩票 徐州福彩中心开展安全消防…
开奖结果上午,徐州市福彩中心邀请安居安防消防培训高级教员李剑,大发棋牌奔驰宝马十大稳赢打法技巧 对全体职工进行了消防安全培训,进一步提高工作人员的消防安......
大胜彩票安卓下载 周二006:多特主场连胜 …
开奖结果周二006 欧洲冠军联赛 多特蒙德 VS 国际米兰 2019-11-06 04:00 北京时间11月6日04:00,2018/19赛季欧洲足球冠军联赛小组赛F组第四轮的一场比赛将在德国......
大发快三 持守诚信寻37万中奖者 福彩站站…
智能选号虽然自己一家生活清贫,但在面对37万元彩票奖金时,来自浙江桐乡的福彩站站主包利华没有动心,且千方百计找到了中奖者,把奖金物归原主,“做人要恪守本分......
大发快三冬日送暖 西藏阿里彩民喜中刮刮乐…
手机图表西藏阿里地区、54070005号福彩站内,几个中年男子吃过午饭后,趁休息的时间围坐在一起玩福彩刮刮乐。大家被琳琅满目的票种吸引,“好运十倍”“点球大战”“快......
大发快三 广东省福彩系统彩票知识竞赛决赛…
开奖结果由广东省福彩中心举办的全省福彩系统彩票知识竞赛决赛在广州圆满收官。广东省福彩中心党总支部副书记朱瑜俏、行政总监朱学山、总工程师孟海平、市场一部......
大发快三分级评定助推队伍建设重庆福彩在…
智能选号近日,重庆市福彩中心组织开展了首次分中心58名项目及区域经理岗位的分级评定,本次分级评定按渠道经理、营销经理、培训经理和区域经理4个岗位类别,分......
大发快三广东省第九届留守少年儿童福彩夏…
开奖结果日前,“我的中国梦·青春七彩梦”广东省第九届留守少年儿童福彩夏令营(省级营)分享会在广州举行。来自粤东、粤西、粤北近100名留守少年儿童代表及其......
大发快三甘肃部署下半年工作任务
开奖结果甘肃省2018年福利彩票年中市场分析会在兰州召开,会议回顾并总结了2018年上半年全省福利彩票销售管理工作,全面部署了2018年下半年福利彩票工作任务。省......